1类别 | 2项目名称\荣誉称号\实力 (证书下载请点击超链接) | 3课题名称 |
获奖类 | 北京市诚信品牌企业 | |
平台类 | 中国灾害防御协会应急科技装备专委会 挂靠单位 | |
平台类 | 水利部科技推广中心防汛抢险无人化装备技术推广基地 | |
资格类 | 工业和信息化部专精特新“小巨人”企业 | |
资格类 | 北京市级企业科技研究开发机构 | |
资格类 | 辐射安全许可证 | |
资格类 | 医疗器械经营许可证(凌天制造) | |
资格类 | 民用无人机驾驶员训练机构合格证(北京凌天) | |
资格类 | 民用无人机企业服务能力等级资质证书(甲级) | |
平台类 | 中关村应急产业协同创新平台 | |
平台类 | 徐州市应急产业联合会 (徐州基地公司 作为牵头单位) | |
平台类 | 徐州市森林防火装备工程研究中心 (徐州基地公司 作为牵头单位) | |
资格类 | 北京市科协特种机器人( 智能控制 )企业创新联合体牵头单位 | |
资格类 | 北京亦庄开发区科学技术攻关先锋港 | |
入围类 | 水利先进实用技术重点推广指导目录 | 水面救援遥控机器人 |
资格类 | 北京市专精特新“小巨人”企业 | |
资格类 | 北京市高新技术企业 | |
资格类 | 北京市知识产权示范单位 | |
资格类 | 北京市重点应急企业 | |
奖项类 | 第三届安全科技进步奖二等奖 | 超大城市安全风险评估与监测预警关键技术研究 |
奖项类 | 中国自动化学会科学技术奖 | 成品油仓储经营环节风险检测与智慧防控关键技术与应用示范 |
奖项类 | 2019获得第一届安全科技进步奖 | 防爆消防灭火侦察机器人 |
奖项类 | 第二届安全科技进步奖二等奖 | 石化企业重特大安全生产事故应急处置辅助决策系统关键技术及装备 |
奖项类 | 第二届安全科技进步奖三等奖 | 应急救援快速部署监测系统 |
奖项类 | 中国灾害防御协会抗疫突出贡献奖 | |
奖项类 | 2015获得河南省工业和信息化科技成果奖 | 打钻防灭火装置 |
奖项类 | 河南省煤炭科技成果奖 | |
奖项类 | 第六届中国消防协会科学技术创新奖 | |
奖项类 | 第十二届中国消防协会科学技术创新奖 二等奖 | 加油站(库)风险精准监测与应急处置 关键技术与应用示范 |
奖项类 | 2018年“创新创业·惠民生优秀项目 |
装备车由底盘、方舱、方舱附件及电气系统组成。主要配有随车吊、发电机、空气压缩机、电动气动维修工具、车辆诊断仪、维修工作台、工具箱、配件箱等维修专用设备。可对车辆的五大系统(传动系统、行驶系统、转向系统、制动系统、车身及附件设备)进行现场维修,为车辆提供随行保障。
发动机 WP10.270E32
离合器 Ф430 单片推式螺旋弹簧
离合操纵型式 液压气助力
变速器 RTD-11509C
变速器操纵型式 机械式,单杆操纵
轮胎 12.00R20
悬架
前 型式 纵置钢板弹簧+筒式减震器+横向稳定杆
板簧片数 9
后 型式 纵置主/副钢板弹簧
板簧片数 9+6
前桥 额定载荷型式/型
号
7.5T
制动器型式 鼓式制动器
后桥 型号/型式 13T
桥壳型式 冲焊桥
主速比 4.8
制动器型式 鼓式制动器
转向 转向器型号 ZF8098
车架 外宽 780mm
纵梁截面 243mm
发动机 WP10.270E32
制动 行车制动 双回路气压制动鼓式
驻车制动 储能弹簧断气制动
辅助制动 排气制动
整车外形尺寸
(长×宽×高)(mm)
8715×2495×3290
货箱内部尺寸
(长×宽×高) (mm)
5830×2326×950
轴距(mm) 4600
最大爬坡度(%) 40
最大设计总质量(kg) 16000
整车整备质量(kg) 8000