1类别 | 2项目名称\荣誉称号\实力 (证书下载请点击超链接) | 3课题名称 |
获奖类 | 北京市诚信品牌企业 | |
平台类 | 中国灾害防御协会应急科技装备专委会 挂靠单位 | |
平台类 | 水利部科技推广中心防汛抢险无人化装备技术推广基地 | |
资格类 | 工业和信息化部专精特新“小巨人”企业 | |
资格类 | 北京市级企业科技研究开发机构 | |
资格类 | 辐射安全许可证 | |
资格类 | 医疗器械经营许可证(凌天制造) | |
资格类 | 民用无人机驾驶员训练机构合格证(北京凌天) | |
资格类 | 民用无人机企业服务能力等级资质证书(甲级) | |
平台类 | 中关村应急产业协同创新平台 | |
平台类 | 徐州市应急产业联合会 (徐州基地公司 作为牵头单位) | |
平台类 | 徐州市森林防火装备工程研究中心 (徐州基地公司 作为牵头单位) | |
资格类 | 北京市科协特种机器人( 智能控制 )企业创新联合体牵头单位 | |
资格类 | 北京亦庄开发区科学技术攻关先锋港 | |
入围类 | 水利先进实用技术重点推广指导目录 | 水面救援遥控机器人 |
资格类 | 北京市专精特新“小巨人”企业 | |
资格类 | 北京市高新技术企业 | |
资格类 | 北京市知识产权示范单位 | |
资格类 | 北京市重点应急企业 | |
奖项类 | 第三届安全科技进步奖二等奖 | 超大城市安全风险评估与监测预警关键技术研究 |
奖项类 | 中国自动化学会科学技术奖 | 成品油仓储经营环节风险检测与智慧防控关键技术与应用示范 |
奖项类 | 2019获得第一届安全科技进步奖 | 防爆消防灭火侦察机器人 |
奖项类 | 第二届安全科技进步奖二等奖 | 石化企业重特大安全生产事故应急处置辅助决策系统关键技术及装备 |
奖项类 | 第二届安全科技进步奖三等奖 | 应急救援快速部署监测系统 |
奖项类 | 中国灾害防御协会抗疫突出贡献奖 | |
奖项类 | 2015获得河南省工业和信息化科技成果奖 | 打钻防灭火装置 |
奖项类 | 河南省煤炭科技成果奖 | |
奖项类 | 第六届中国消防协会科学技术创新奖 | |
奖项类 | 第十二届中国消防协会科学技术创新奖 二等奖 | 加油站(库)风险精准监测与应急处置 关键技术与应用示范 |
奖项类 | 2018年“创新创业·惠民生优秀项目 |
媒体报道:
城市副中心科技企业北京凌天智能携高精尖水域救援装备参与河南救灾
来源:北京日报新媒体
城市副中心应急装备企业北京凌天智能装备集团驰援河南 直抵灾区
来源:通州融媒
一、系统组成
序号 | Descirption部件 | 数量 | 单位 | ||||||
二、SSB-2010 Aquacom SSB水下通讯收发器套装 | |||||||||
SSB-2010 4通道水下收发器 | 4 | 2 | 套 | ||||||
RB-11可充电电池包 | 4 | 4 | 个 | ||||||
STX-101 4通道水面基站(含手持麦克风和传感器及电缆) | 1 | STX-101 4通道水面基站RB-6V可充电电池 | 2 | STX-101 4通道水面基站RCS-13INT智能充电器 | 1 | THB-101头戴式耳机 | 1 |
二、水下通讯系统(四频道)配置参数
1、全面罩
1)全硅胶裙边
2)面部两侧预留圆形接口处,加装水下通讯器材,使水下沟通更加自由
3)面罩与脸部的贴合性很高,非常适合亚洲人脸型,安全性能高
4)镜片内侧的防雾镀膜非常好,不会引起雾气产生
5)快卸扣方便佩戴
6)无处可以调节长度,令佩戴更舒适
7)配有二级调节器
8)每套含4件全面罩
2、水下无线通讯单元
1)通讯范围:200-1000m(根据海况)
2) 4频道,载波频率:31-33Khz(可选择 4 个波段)
3) 波段选择方式:手动和语音 声波输出功率:5W
4)电源: 8-AA 碱性电池,或 12VDC NiHM 电池寿命:12 小时 w/NiHM ,7 小时 w/碱性电池 (10% 负载周期)
5)尺寸:8.1”*4.5”*2.25”
3、水面通讯基站(无线)
1)4频道水面基站,标准范围200-1000m,输出功率5w,手持麦克,200欧姆/重型前面板扬声器,带开/关控制,尺寸:14.0”*6.5”*10.6”
2)可配头戴式耳机(可选)
4、水下通讯耳机麦克风组件
1)双耳机和耳机保护套
2) PTT(push-to-talk 一键通)按键
3)可连接无线收发器或缆线通信的接口
4) ME-16R 热麦克风®具有降噪、耐海水和耐压设计
5)每套含4件通讯耳机麦克风组件
(一套标准配置为1个水面通讯基站+4个水下无线单元+4个全面罩+4个耳麦组件)